make your own site for free

Du bist klasse!

Unsere Klasseneinteilung findest Du unten.

Klasseneinteilung 2023

Hinweis: Meldungen mit dem Geschlecht "Divers" werden bei den Herren mitgewertet.

Olymp.-Triathlon ------------ Volks-Triathlon 
Klasse  Alter Jahrgang  ------------ Klasse  Alter Jahrgang
AK 18-19 18 – 19 05 – 04  ------------ Ak 16-17 16 - 17 07 – 06 
AK 20    20 – 24  03 – 99  ------------ AK 18-19 18 – 19 05 – 04 
AK 25    25 – 29  98 – 94  ------------ AK 20   20 – 24  03 – 99 
AK 30   30 – 34  93 – 89  ------------ AK 25    25 – 29  98 – 94 
AK 35    35 - 39   88 – 84  ------------ AK 30    30 – 34  93 – 89 
AK 40 40 – 44 83 – 79  ------------ AK 35    35 - 39   88 – 84 
AK 45 45 – 49 78 – 74  ------------ AK 40 40 – 44 83 – 79 
AK 50 50 – 54 73 – 69  ------------ AK 45 45 – 49 78 – 74 
AK 55 55 – 59   68 – 64  ------------ AK 50 50 – 54 73 – 69 
AK 60 60 – 64  63 – 59  ------------ AK 55 55 – 59   68 – 64 
AK 65 65 - 69 58 - 54 ------------ AK 60 60 – 64  63 – 59 
------------ AK 65 65 – 69  58 – 54 
usw. alle 5 Jahre ------------ usw. alle 5 Jahre

Unsere Partner und Sponsoren

Bitte berücksichtige unsere Partner bei deinen Einkäufen: 

TSV Ottobeuren 

Am Galgenberg 4
87724 Ottobeuren

 

Telefon 08332 / 5475
Fax 08332 / 9366870